| 1 cuota de $382.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.000,00 |
| 2 cuotas de $228.225,90 | Total $456.451,80 | |
| 3 cuotas de $158.466,33 | Total $475.399,00 | |
| 6 cuotas de $90.349,37 | Total $542.096,20 | |
| 9 cuotas de $67.189,56 | Total $604.706,00 | |
| 12 cuotas de $56.536,00 | Total $678.432,00 |
| 1 cuota de $382.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.000,00 |
| 2 cuotas de $231.224,60 | Total $462.449,20 | |
| 3 cuotas de $157.664,13 | Total $472.992,40 | |
| 6 cuotas de $84.129,13 | Total $504.774,80 | |
| 9 cuotas de $60.895,04 | Total $548.055,40 | |
| 12 cuotas de $49.465,82 | Total $593.589,80 | |
| 24 cuotas de $33.741,74 | Total $809.801,80 |
| 3 cuotas de $159.650,53 | Total $478.951,60 | |
| 6 cuotas de $88.095,57 | Total $528.573,40 |
| 3 cuotas de $167.507,00 | Total $502.521,00 | |
| 6 cuotas de $94.112,07 | Total $564.672,40 | |
| 9 cuotas de $71.654,71 | Total $644.892,40 | |
| 12 cuotas de $59.509,23 | Total $714.110,80 |
| 18 cuotas de $38.384,63 | Total $690.923,40 |
TORQUÍMETRO DIGITAL 1/2 CROSSMASTER 9936138
- Para ajustar tornillos y tuercas con una precisión de ±2%. Cuenta con visualización en tiempo real y valores predefinidos. Con selector de giro para aplicar torques en sentido horario y antihorario.
* Unidades de torque en N.m, kgf.m, lbf.in, lbf.ft y lb-in
* Incluye certificado de inspeccion el torquimetro (No es certificado de calibracion)
* Hasta 500 valores de torque registrables.
* Hasta 9 valores para preconfigurar.
* Retroiluminado activable durante el uso.
* Resolución de una décima (0,1 N.m).
* Mango en ABS.
* 2 unidades de pilas AA (NO incluídas).
