| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $89.318,78 | Total $178.637,55 | |
| 3 cuotas de $62.017,58 | Total $186.052,75 | |
| 6 cuotas de $35.359,24 | Total $212.155,45 | |
| 9 cuotas de $26.295,39 | Total $236.658,50 | |
| 12 cuotas de $22.126,00 | Total $265.512,00 |
| 1 cuota de $149.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.500,00 |
| 2 cuotas de $90.492,35 | Total $180.984,70 | |
| 3 cuotas de $61.703,63 | Total $185.110,90 | |
| 6 cuotas de $32.924,88 | Total $197.549,30 | |
| 9 cuotas de $23.831,96 | Total $214.487,65 | |
| 12 cuotas de $19.359,00 | Total $232.308,05 | |
| 24 cuotas de $13.205,21 | Total $316.925,05 |
| 3 cuotas de $62.481,03 | Total $187.443,10 | |
| 6 cuotas de $34.477,19 | Total $206.863,15 |
| 3 cuotas de $65.555,75 | Total $196.667,25 | |
| 6 cuotas de $36.831,82 | Total $220.990,90 | |
| 9 cuotas de $28.042,88 | Total $252.385,90 | |
| 12 cuotas de $23.289,61 | Total $279.475,30 |
| 18 cuotas de $15.022,26 | Total $270.400,65 |
Características técnicas
Encastre de entrada: 1/2″
Encastre de salida: 1/2″
Accesorios incluidos:
– adaptador de 1/2″ a 3/8″
– adaptador de 1/2″ a 1/4″
Rango de torque: 1,5 – 200 N.m (0,15 – 20,39 kg.m)
Resolución: 0,1 N.m (0,01 kg.m)
Precisión: +/- 1 %
Capacidad de almacenamiento: 500 registros de datos
Unidades de medida: kg.m / kg.cm / Ib.in / Ib.ft / N.m
Baterías: 1,5V AAA (x 2) (no incluidas)
Temperatura de funcionamiento: -10°C – 60°C (13,9°F – 139,9°F)
